Минимальная стоимость работ
| Тип оборудования | Выезд по Москве | Выезд за МКАД |
|---|---|---|
| Ручные резчики | 20 000 руб. | 22 000 руб. + 50 руб./км от МКАД до объекта |
| Стенорезные, канатные машины, шовнарезчик | 40 000 руб. | 40 000 руб. + 50 руб./км от МКАД до объекта |
| Установка алмазного бурения | 15 000 руб. | 18 000 руб. + 50 руб./км от МКАД до объекта |
В зависимости от объема работ предоставляем скидки, в том числе и на минимальный выезд.
В стоимость не входит вынос и вывоз мусора, сбор воды.
Подготовительные работы в помещении с отделкой (оклейка рабочей зоны пленкой, водосбор, уборка) - по договоренности.
Уровень шума при резке имеет допустимые нормы, определенные Постановлением Правительства Москвы N 73-ПП "О порядке переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в жилых домах на территории города Москвы".
Цена наАлмазное Бурение
| Диаметр отверстия ∅ в мм | Неармированный бетон (ФБС) Стоимость 1 см. | Армированный бетон Стоимость 1 см. | Кирпич Стоимость 1 см. |
|---|---|---|---|
| до 42 | Договорная | Договорная | Договорная |
| 52 | 41 руб. / 1 см. | 45 руб. / 1 см. | 38 руб. / 1 см. |
| 62 | 41 руб. / 1 см. | 45 руб. / 1 см. | 38 руб. / 1 см. |
| 72 | 42 руб. / 1 см. | 47 руб. / 1 см. | 41 руб. / 1 см. |
| 82 | 42 руб. / 1 см. | 47 руб. / 1 см. | 41 руб. / 1 см. |
| 92 | 45 руб. / 1 см. | 48 руб. / 1 см. | 43 руб. / 1 см. |
| 102 | 47 руб. / 1 см. | 50 руб. / 1 см. | 45 руб. / 1 см. |
| 112 | 50 руб. / 1 см. | 52 руб. / 1 см. | 48 руб. / 1 см. |
| 122 | 54 руб. / 1 см. | 58 руб. / 1 см. | 52 руб. / 1 см. |
| 132 | 58 руб. / 1 см. | 62 руб. / 1 см. | 54 руб. / 1 см. |
| 142 | 61 руб. / 1 см. | 65 руб. / 1 см. | 57 руб. / 1 см. |
| 152 | 66 руб. / 1 см. | 70 руб. / 1 см. | 61 руб. / 1 см. |
| 162 | 66 руб. / 1 см. | 70 руб. / 1 см. | 61 руб. / 1 см. |
| 172 | 70 руб. / 1 см. | 75 руб. / 1 см. | 66 руб. / 1 см. |
| 182 | 73 руб. / 1 см. | 77 руб. / 1 см. | 66 руб. / 1 см. |
| 202 | 77 руб. / 1 см. | 82 руб. / 1 см. | 68 руб. / 1 см. |
| 227 | 85 руб. / 1 см. | 88 руб. / 1 см. | 78 руб. / 1 см. |
| 252 | 90 руб. / 1 см. | 95 руб. / 1 см. | 83 руб. / 1 см. |
| 302 | 96 руб. / 1 см. | 108 руб. / 1 см. | 90 руб. / 1 см. |
| 352 | 117 руб. / 1 см. | 135 руб. / 1 см. | 108 руб. / 1 см. |
| 402 | 144 руб. / 1 см. | 153 руб. / 1 см. | 126 руб. / 1 см. |
| 452 | 162 руб. / 1 см. | 171 руб. / 1 см. | 144 руб. / 1 см. |
| 502 | 180 руб. / 1 см. | 198 руб. / 1 см. | 162 руб. / 1 см. |
Окончательный расчет после осмотра проектной документации и осмотра объекта.
Цена на Алмазную резку
| Работы в м2 | Неармированный бетон (ФБС) Стоимость 1 м2. | Армированный бетон Стоимость 1 м2. | Кирпич Стоимость 1 м2. |
|---|---|---|---|
| Cтенорезная машина, шовнарезчик перекрытий | |||
| За 1 м2 | от 13500 руб./м2 | от 14800 руб./м2 | от 12600 руб./м2 |
| Канатная резка | |||
| За 1 м2 | от 15300 руб./м2 | от 17000 руб./м2 | от 13500 руб./м2 |
| Резка стен ручным инструментом | |||
| За 1 м2 | от 13500 руб./м2 | от 14800 руб./м2 | от 11700 руб./м2 |
Окончательный расчет после осмотра проектной документации и осмотра объекта.
Повышающие коэффициенты при следующих условиях:
| Дополнительные условия | Коэффициент |
|---|---|
| Работы без пыли ( водосборное кольцом и пылесос ) | 1.2 |
| Работы в труднодоступных местах | 1.2 |
| Работы на высоте более 3 м | 1.2 |
| Без доступа к воде | 1.2 |
| Работа в ночное время | 1.2 |
Окончательный расчет после осмотра проектной документации и осмотра объекта.
Усиление металлом
| Тип усиления | Материал | Стоимость 1 п.м. усиления (руб.) |
|---|---|---|
| Однорядное: | ||
| Стандартное для проемов в бетонной стене до 15 см | 14-16 швеллер | 1600 |
| Стандартное для проемов в бетонной стене до 18 см | 18-20 швеллер | 1900 |
| Стандартное для проемов в бетонной стене до 22 см | 22-24 швеллер | 2200 |
| Уголковое: | ||
| Обрамление уголком любых проемов | 63 уголок | 1700 |
| - | 75 уголок | 2200 |
| - | 100 уголок | 2800 |
| - | 125 уголок | 3900 |
| - | 140 уголок | 5100 |
| - | 160 уголок | 7200 |
| Коробковое, двухрядовое со стяжкой шпилькой: | ||
| Усиление кирпичных и бетонных стен | 12 швеллер | 2700 |
| - | 14 швеллер | 3300 |
| - | 16 швеллер | 4300 |
| - | 18 швеллер | 5200 |
| - | 20 швеллер | 5800 |
| - | 22 швеллер | 6300 |
| - | 24 швеллер | 7500 |
Окончательный расчет после осмотра проектной документации и осмотра объекта.

